Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Máy nén khí | Hàng hiệu: | Kingway |
---|---|---|---|
Dung tích dầu máy nén(l): | 26 | Dung tích nhiên liệu(l): | 120 |
Dạng động cơ: | Làm mát bằng không khí, làm mát bằng nước | ||
Làm nổi bật: | 190CFM Diesel Atlas Copco máy nén không khí,Máy nén khí diesel Atlas Copco,Máy nén không khí 190CFM Atlas Copco |
Thiết bị: | 190CFM Máy nén khí chống nổ động cơ diesel |
Chỉ thị: | Định dạng của các loại sản phẩm |
Tiêu chuẩn: | Dòng EN 60079 / Dòng EN 1834 |
Chuyển đổi thành: | Thiết bị nhóm II, loại 3G (Vùng 2 IIB T3 Gc) |
Máy nén nguyên bản: | Atlas Copco U190 |
Các bộ máy phát điện chạy bằng dầu diesel cho các ứng dụng trong Khu vực nguy hiểm (khu vực 2) được lắp đặt trong khung khung 2.7-1 được chứng nhận bởi DNV sản xuất máy nén không khí chống nổ 190CFM
Mô hình | AC-U190-EX |
Máy hoàn chỉnh | |
Nhãn chống nổ | ![]() |
Khu vực nguy hiểm | Khu vực 2 |
Giấy chứng nhận |
1Chứng chỉ ATEX cho động cơ 2. 3Tất cả giấy chứng nhận đều đến từ châu Âu.
|
Công suất khối lượng danh nghĩa (m3/min /cfm) | 5.4/ 190 |
Áp suất xả tiêu chuẩn (bar/psi) | 7 / 100 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh (°C) | -10°C-50°C |
Trọng lượng máy (kg) | 1900kg |
Kích thước: L x W x H mm | 2200X1400X1500 với khung nâng được chứng nhận DNV2.7-1 |
Động cơ diesel | |
Nhà sản xuất | Kubota |
Mô hình | V 1505 T |
Tốc độ khi nạp đầy / không nạp (rpm) | 3000/1600 |
Công suất (kW) | 32.5 |
Di chuyển (L) | 1.498L |
Năng lượng dầu động cơ (L) | 5.5 |
Người liên hệ: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566