Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Máy phát điện xoay chiều | Hàng hiệu: | Kingway Power |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 12 tháng / 1000 giờ làm việc | Màu sắc: | Được giám sát |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc | Tính thường xuyên: | 50Hz / 60Hz |
Volage: | 230V / 400V | ||
Làm nổi bật: | Máy biến đổi AC 3 pha làm mát bằng không khí,Máy biến đổi không khí làm mát 50KW,Máy biến đổi AC làm mát bằng không 60KVA |
Máy phát điện xoay chiều làm mát bằng không khí 3 pha 60KVA 50KW cho bộ máy phát điện
Tất cả Máy phát điện đồng bộ không chổi than Sê-ri ba đều được áp dụng công nghệ máy phát điện Stamford và theo tiêu chuẩn GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, v.v. Hoạt động đáng tin cậy, hiệu suất điện tốt có thể vươn ra quốc tế trình độ cao.
Tất cả các máy phát điện trước đó sẽ được cân bằng động theo tiêu chuẩn ISO 1940 và NFC 51-112.
Lớp bảo vệ.IP23
Lớp cách nhiệt H
Điện áp định mức: 400V
Ba pha, bốn dây
Tỷ lệ điều chỉnh điện áp ổn định ≤ ± 1%
Điện áp trạng thái thoáng qua≤ -15% ~ + 20%
Tỷ lệ quang sai sóng của điện áp THD ≤ ± 3%
Hệ số sóng hài hòa điện thoại THF ≤2%
Hệ số hiệu dụng của điện thoại TIF≤50
Phạm vi điện áp phụ thuộc vào yêu cầu của người tiêu dùng.
Genset Model | Đặc tính | Sức mạnh nguyên tố | Chế độ chờ chính | Lớp cách nhiệt | THF | Lớp bảo vệ | ||
KVA (40 ° C) | KW (40 ° C) | KVA (27 ° C) | KW (27 ° C) | |||||
KAI8 | Đồng bộ không chổi than | 8.125 | 6,5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | Đồng bộ không chổi than | 11 | 8.8 | 12,25 | 9,8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | Đồng bộ không chổi than | 13,5 | 10,8 | 14.875 | 11,9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | Đồng bộ không chổi than | 16 | 12,8 | 17,625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | Đồng bộ không chổi than | 22,5 | 18 | 24,75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | Đồng bộ không chổi than | 27,5 | 22 | 30.625 | 24,5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | Đồng bộ không chổi than | 31,25 | 25 | 34.375 | 27,5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | Đồng bộ không chổi than | 37,5 | 30 | 41,25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | Đồng bộ không chổi than | 42,5 | 34 | 46,25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | Đồng bộ không chổi than | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | Đồng bộ không chổi than | 62,5 | 50 | 68,75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | Đồng bộ không chổi than | 72,5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | Đồng bộ không chổi than | 87,5 | 70 | 93,75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | Đồng bộ không chổi than | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | Đồng bộ không chổi than | 120 | 96 | 132,5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | Đồng bộ không chổi than | 140 | 112 | 153,75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | Đồng bộ không chổi than | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | Đồng bộ không chổi than | 180 | 144 | 197,5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | Đồng bộ không chổi than | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | Đồng bộ không chổi than | 225 | 180 | 247,5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Đồng bộ không chổi than | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Đồng bộ không chổi than | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | Đồng bộ không chổi than | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | Đồng bộ không chổi than | 312,5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | Đồng bộ không chổi than | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | Đồng bộ không chổi than | 375 | 300 | 412,5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | Đồng bộ không chổi than | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | Đồng bộ không chổi than | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | Đồng bộ không chổi than | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | Đồng bộ không chổi than | 562,5 | 450 | 618,75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | Đồng bộ không chổi than | 625 | 500 | 687,5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | Đồng bộ không chổi than | 687,5 | 550 | 756,25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | Đồng bộ không chổi than | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | Đồng bộ không chổi than | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | Đồng bộ không chổi than | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | Đồng bộ không chổi than | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | Đồng bộ không chổi than | 1130 | 904 | 1243,75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | Đồng bộ không chổi than | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | Đồng bộ không chổi than | 1400 | 1120 | 1537,5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | Đồng bộ không chổi than | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | Đồng bộ không chổi than | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | Đồng bộ không chổi than | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | Đồng bộ không chổi than | 2080 | 1664 | 2297,5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | Đồng bộ không chổi than | 2125 | 1700 | 2337,5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | Đồng bộ không chổi than | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
Người liên hệ: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566