Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bộ tạo khí Kingway 6KW NG / LPG | Công suất định mức: | 6KW |
---|---|---|---|
tần số: | 50HZ | Vôn: | 400V |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc | Waranty: | 1 năm |
Làm nổi bật: | Máy phát điện nhiên liệu kép 6KW 400V,Máy phát điện nhiên liệu kép 50Hz 6KW,Máy phát điện kép 50Hz 6KW |
MÔ HÌNH | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
ĐẦU RA | ||||
CÔNG SUẤT XẾP HẠNG (LPG) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
RATED POWER (NG) | 5,5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
RATED VOLT (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
HIỆN TẠI ĐƯỢC XẾP HẠNG (LPG) | 25.0 | 41,7 | 91 | 145 |
ĐÃ XẾP HIỆN (NG) | 22,9 | 37,5 | 87 | 125 |
GIAI ĐOẠN | DUY NHẤT / Ba | DUY NHẤT / Ba | DUY NHẤT / Ba | DUY NHẤT / Ba |
Động cơ / Máy phát điện RPM (vòng / phút) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
HỆ SỐ CÔNG SUẤT | 1 / 0,8 | 1 / 0,8 | 1 / 0,8 | 1 / 0,8 |
ĐỘNG CƠ | ||||
BẢO HÀNH ĐỘNG CƠ (NĂM) | 1 | 1 | 1 | 1 |
PHẦN ĐỘNG CƠ # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
VOLUME (cc) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
TỶ LỆ NÉN | 8,2: 1 | 8,5: 1 | 9,5: 1 | 9,8: 1 |
HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA | BỎ QUA | Đánh lửa không tiếp xúc bóng bán dẫn | ĐÁNH LỬA ECM | ĐÁNH LỬA ECM |
BẮT ĐẦU ĐIỆN | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ | QDY112 12V 0,8KW | 12V / 0,8KW | QDY112 12V 0,8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
BORE & STROKE (mm × mm) | 92 × 67 | V2-78 × 72 | L4-70 × 74 | L4-81 × 77 |
LOẠI ASPIRATION | THIÊN NHIÊN HẠNH PHÚC | THIÊN NHIÊN HẠNH PHÚC | THIÊN NHIÊN HẠNH PHÚC | THIÊN NHIÊN HẠNH PHÚC |
CÔNG SUẤT DẦU (L) | 1,2 | 1,4 | 3.5 | 3.5 |
BỘ LỌC DẦU XOAY | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
PHƯƠNG PHÁP SẠC | Cuộn dây đấu điện 12V / 3A | Cuộn dây đấu điện 12V / 3A | Công suất chuyển đổi 14V / 350W | 14V / 90ACHARGER |
KHUYẾN CÁO PIN BẮT ĐẦU HIỆN TẠI (CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah ~ 45Ah | 525A | 525A |
HỆ THỐNG LÀM MÁT | KHÔNG KHÍ LẠNH | KHÔNG KHÍ LẠNH | CHẤT LỎNG LẠNH | CHẤT LỎNG LẠNH |
BIỂU DIỄN ÁP SUẤT DẦU THẤP | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
ALTERNATOR | ||||
LOẠI | Máy phát điện đồng bộ, từ trường quay | Máy phát điện đồng bộ, từ trường quay | Máy phát điện đồng bộ, từ trường quay | Máy phát điện đồng bộ, từ trường quay |
VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
CHẢI | CHẢI | CHẢI | CHẢI | BÀN CHẢI |
CÂY SÀO | 2 | 2 | 2 | 2 |
THD @FULL TẢI | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT | F | F | F | H |
VẬT LIỆU GIÓ THỐNG KÊ | ĐỒNG | ĐỒNG | ĐỒNG | ĐỒNG |
VẬT LIỆU GIÓ ROTOR | ĐỒNG | ĐỒNG | ĐỒNG | ĐỒNG |
PHƯƠNG PHÁP KẾT NỐI | NỐI TRỰC TIẾP | NỐI TRỰC TIẾP | NỐI TRỰC TIẾP | NỐI TRỰC TIẾP |
CHUỖI ĐIỆN ÁP | ||||
LOẠI | ELECTRON | ELECTRON | ELECTRON | ELECTRON |
Cảm biến | ĐỘC THÂN | ĐỘC THÂN | DUY NHẤT [BA] | DUY NHẤT [BA] |
ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% |
THỐNG ĐỐC | ||||
LOẠI | CƠ KHÍ | CƠ KHÍ | ELECTRON | ELECTRON |
Không tải để điều chỉnh tần số đầy tải | ĐỒNG BỘ | ĐỒNG BỘ | ĐỒNG BỘ | ĐỒNG BỘ |
Điều chỉnh tần số ổn định | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
BỘ ĐIỀU KHIỂN | ||||
VỊ TRÍ ĐIỀU KHIỂN | BÊN TRONG, LÊN CỦA ALTERNATOR | BÊN TRONG, LÊN CỦA ALTERNATOR | MẶT BẰNG CỦA CANOPY | BÊN TRONG, LÊN CỦA ALTERNATOR |
MANUFATURER / PHẦN # | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
AUTO / MANUAL / SHUT DOWN | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
PHÁT HIỆN ĐIỆN ÁP TRÊN ALTERNATOR | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
PHÁT HIỆN ĐIỆN ÁP CHÍNH | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG |
BẢO VỆ DẦU THẤP | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
BẢO VỆ TẦN SỐ | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
BẢO VỆ TẦN SỐ THẤP | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
BAO VÂY | ||||
MÁI HIÊN | Sơn tĩnh điện | Sơn tĩnh điện | Sơn tĩnh điện | Sơn tĩnh điện |
BẢO HÀNH (NĂM) | 1 | 1 | 1 | 1 |
MỨC ĐỘ BẢO VỆ | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
TẮC DỪNG KHẨN CẤP | KHÔNG | KHÔNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
VAN RẮN NHIÊN LIỆU | - | - | van điện từ kép | van điện từ kép |
BAO GIỜ MUFFLER | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
CÁCH NHIỆT ÂM THANH | Tấm kim loại kép + Bông cách âm | Tấm kim loại kép + Bông cách âm | Tấm kim loại kép + Bông cách âm | tấm kim loại + Bông cách âm |
TIẾNG ỒN Ở TỐC ĐỘ BÌNH THƯỜNG, 23ft (7M) dB (A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
TIÊU DÙNG TẢI 100% m3/ giờ | 2,9 | 5,6 | 6,7 | 10 |
TẢI LPG 100% TẢI kg / giờ | 1,4 | 4,7 | 6,5 | 9.3 |
NG DÒNG ÁP SUẤT kPa | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
QUY CÁCH ÁP SUẤT LPG kPa | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 | 1,7--3,5 |
KÍCH THƯỚC TRÁI CÂY (L × W × H) mm | 1020 × 660 × 673 | 1150 × 670 × 740 | 1376 × 810 × 960 | 1560 × 890 × 970 |
KÍCH THƯỚC GÓI (L × W × H) mm | 1100 × 740 × 820 | 1230 × 760 × 880 | 1470 × 900 × 1100 | 1640 × 970 × 1100 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 180 | 230 | 345 | 525 |
Tổng trọng lượng (kg) | 205 | 255 | 380 | 550 |
CONTAINER 20/40 GP | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 28/12/28 |
Người liên hệ: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566